Distribuitor
Ulei
Prista Oil
Capacitatile de productie ale companiei Prista Oil sunt construite si dezvoltate cu ajutorul celor mai moderne si inovative tehnologii. Gama larga de produse este un rezultat care provine din cercetare proprie a companiei si cooperarea excelenta cu liderii mondiali in industria petroliera si chimica, cum ar fi Chevron, Gulf Oil Marine, Lubrizol.
Prista Oil are propriile fabrici in Bulgaria si Uzbekistan, unde compania produce lubrifianti, unsori si fluide speciale.
De ce să alegi CriboPlast?
Distribuitor autorizat
Distribuitor autorizat pentru produsele Prista
Promptitudine
Solutionarea solicitarilor si comenzilor in cel mai scurt timp
Profesionalism
Ne respectam clientii si ne dorim sa le oferim servicii de calitate
Uleiuri Prista Oil
- Ulei de motor Prista pentru autoturisme, autoutilitare si vehicule comerciale
- Ulei de motor Prista pentru motociclete
- Ulei de transmisie Prista
- Uleiuri industriale Prista
PRODUS PRISTA OIL | SPECIFICATII / APROBARI / PRODUSE SIMILARE |
PRISTA ULTRA V 5W30 | ACEA A3/B4; VW 504 00/ 507 00; BMW Longlife 04, MB 229.51 |
PRISTA ULTRA RN 5W30 | ACEA C4-10; Renault RN 0720 |
PRISTA ULTRA ENERGY 5W30 | ACEA C1-10, A5/B5 |
PRISTA ULTRA PC 5W30 | ACEA C2-10; API SN/SM/CF |
PRISTA ULTRA PLUS 5W40 | ACEA C3-10, ACEA A3/B4, API SN/SM/ CF, MB 229.51/229.31, VW 502.00/505.00/ 505.01, BMW Longlife-04, Porsche A40, RN 0700/0710, Ford WSS-M2C-917A, GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025 |
PRISTA ULTRA 5W30 | ACEA A5/B5-08, API SL/CF, Renault RN 700 |
PRISTA ULTRA 5W30 | ACEA A5/B5-08, API SL/CF, Renault RN 700 |
PRISTA ULTRA 5W40 | ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/SM/CF, OPEL GM-LL-B-025, MB 229.3 / 229.1, VW 505 00 / 502 00, Renault RN 700/710, Porche A 40 |
PRISTA ULTRA 5W40 | ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/SM/CF, OPEL GM-LL-B-025, MB 229.3 / 229.1, VW 505 00 / 502 00, Renault RN 700/710, Porche A 40 |
PRISTA SUPER BENZINA 10W40 | API SL/CF, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, VW 501.01 / 505.00; MB 229.1 |
PRISTA SUPER BENZINA 10W40 | API SL/CF, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, VW 501.01 / 505.00; MB 229.1 |
PRISTA SUPER BENZINA 15W40 | API SL/CF, ACEA A3/B3-04, VW 505.00, MB 229.1 |
PRISTA SUPER BENZINA 15W40 | API SL/CF, ACEA A3/B3-04, VW 505.00, MB 229.1 |
PRISTA SUPER BENZINA 20W50 | API SL/CF, ACEA A3-02/B3-98/2, VW 505.00, MB 229.1 |
PRISTA SUPER BENZINA 20W50 | API SL/CF, ACEA A3-02/B3-98/2, VW 505.00, MB 229.1 |
PRISTA LEADER TD 10W40 | API SL/CF, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, VW 502.00 / 505.00; MB 229.3, Renault RN 700 |
PRISTA LEADER TD 10W40 | API SL/CF, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, VW 502.00 / 505.00; MB 229.3, Renault RN 700 |
PRISTA LEADER TD 15W40 | API CG-4/CF-4/CF/ SJ, ACEA A2/B3-02, E2-96/5, VW 501.00 / 505.00; |
PRISTA LEADER TD 15W40 | MB 228.1/ 229.1, MAN 271, VOLVO VDS, MACK-EO-L, MTU Type 1 |
PRISTA LEADER TD 20W50 | API CG-4/CF-4/CF/ SJ, ACEA A2/B3-02, E2-96/5, VW 501.00 / 505.00; |
PRISTA LEADER TD 20W50 | MB 228.1/ 229.1, MAN 271, VOLVO VDS, MACK-EO-L, MTU Type 1 |
PRISTA MULTIGAS 10W40 | ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, API SL, MB 229.1, VW 501 01 |
PRISTA SUPER GAZ 15W40 | API SL , MB 229.1, ACEA A3/B3-04, VW 505.00 |
PRISTA SUPER GAZ 15W40 | API SL , MB 229.1, ACEA A3/B3-04, VW 505.00 |
PRISTA SUPER GAZ 20W50 | API SL , MB 229.1, ACEA A3-02/B3-98/2, VW 505.00 |
PRISTA SUPER GAZ 20W50 | API SL , MB 229.1, ACEA A3-02/B3-98/2, VW 505.00 |
PRISTA SUPER DIESEL 15W40 | API CF; ACEA A3/B3-04, MB 229.1, VW 505.00 |
PRISTA SUPER DIESEL 15W40 | API CF; ACEA A3/B3-04, MB 229.1, VW 505.00 |
PRODUS PRISTA OIL | SPECIFICATII / APROBARI / PRODUSE SIMILARE |
PRISTA 2 T EXTRA | ISO-L-EGD; Piaggio Hexagon |
PRISTA 2 T EXTRA | ISO-L-EGD; Piaggio Hexagon |
PRISTA 2 T MIX | API TC; JASO FC |
PRISTA 4T 10W40 | API SL/CF; JASO MA |
PRODUS PRISTA OIL | SPECIFICATII / APROBARI / PRODUSE SIMILARE |
PRISTA ULTRAGEAR 75W90 | API GL-5/ GL-4/ MT-1; MB 235.8, MAN 3343 Typ S, MAN 341 Typ E3, Scania STO 1:0; Mack GO-J, SAE J2360, MIL-PRF-2105E |
PRISTA ULTRAGEAR 75W80 | API GL-5/GL-4; MT-1; MAN 341 Type Z-2; Renault B0032/2 Anexa 3 |
PRISTA EP 80W90 (API GL 5) | API GL-5; MAN 342 Type M1; Voith 3.325-339, ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A , MIL-L- 2105D |
POWER STEERING FLUID | POWER STEERING FLUID |
PRISTA ATF DEXRON III | GM Dexron IIIH; Allison C4; Ford Mercon, MAN 339 TYPE V-1 & TYPE Z-1, VOITH H 55.63353.xx, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C, MB 236.5, MB 236.9 |
PRISTA ATF DEXRON II | GM Dexron IID; MB 236.6, Allison C4; ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C, VOITH G607 (55.633533), Caterpilar TO-2, DENISON; RENK; SUNDSTRAND |
TIPUL LUBRIFIANTULUI | SPECIFICATII |
ULEIURI PENTRU COMPRESOARE-din 51506 UB | |
PRISTA MVK – 68, 100 | DIN 51506 Nivel VB si VC; K 68,100. |
PRISTA MVK – 150 | DIN 51506 Nivel VB si VC; K 150. |
PRISTA MVK – 220 | DIN 51506 Nivel VB si VC; K 220. |
PRISTA MVK – 320 | DIN 51506 Nivel VB si VC; K 320. |
PRISTA MVK – 460 | DIN 51506 Nivel VB si VC; K 460. |
PRISTA MVK2 – 46 | DIN 51506 VDL; K A 46. |
PRISTA MVK2 – 68, 100 | DIN 51506 VDL; K A 68, 100. |
PRISTA MVK2 – 150 | DIN 51506 VDL; K A 95 ( utilaje noi ) |
PRISTA MVK2 – 220 | DIN 51506 VDL; K A 95 ( utilaje vechi ) |
PRISTA MVK2 – 320 | DIN 51506 VDL; K A 320. |
PRISTA MVK2 – 460 | DIN 51506 VDL; K A 460. |
PRISTA FRIGUS HA 22,32,46,68. | DIN51503-KA;Frigorific TipF15,F30A,F35,44. |
PRISTA FRIGUS HA 100 | |
PRISTA VM-4 (pt. POMPE DE VID) | GOST 3801402-86-VM4;TGl15291-R-910;KV 90;KV100 |
ULEIURI HIDRAULICE-DIN 51524 partea I | |
PRISTA MH 46 | H 46 (pt. solicitari usoare)-pachet minim de aditivi |
VERILA MHL 46 | DIN 51524 partea 1;ISO11158-HL; H 46 A |
PRISTA MHL 32 | DIN 51524 partea 1;ISO11158-HL; H 32 A |
PRISTA MHL 22 | DIN 51524 partea 1;ISO11158-HL; H 18 A |
PRISTA MHL 60p,68. | DIN 51524 partea 1;ISO11158-HL; H 60 A,H 68 A. |
PRISTA MHL 100 | DIN 51524 partea 1;ISO11158-HL; H 100 A |
PRISTA MHL 150 | DIN 51524 partea 1;ISO11158-HL; H 150 A |
ULEIURI HIDRAULICE-DIN 51524 partea II | |
PRISTA MHM 10P | DIN 51524 partea 2;ISO11158-HM; H 10 EP. |
PRISTA MHM 15P | H 9 EP |
PRISTA MHM 22P | DIN 51524 partea 2;ISO11158-HM; H 18 EP. |
PRISTA MHM 32, 46, 68P | DIN 51524 partea 2;ISO11158-HM; H 32, 46, 68 EP. |
PRISTA MHM 100P | DIN 51524 partea 2;ISO11158-HM; H 100 EP. |
PRISTA MHM 150P | DIN 51524 partea 2;ISO11158-HM; H 150 EP. |
PRISTA MHM 32,46,68,b (fara cenusa ) | DIN 51524 partea 2;ISO11158-HM; H 32, 46, 68 EP. |
PRISTA MHM100b,150b. ( fara cenusa ) | DIN 51524 partea 2;ISO11158-HM;H 150 EP. |
ULEIURI HIDRAULICE-DIN 51524 partea III | |
PRISTA MHV15,22, 32, 46, 68 | DIN 51524 partea 3 ;ISO11158-HV; H A 9, 41 |
PRISTA MHV 100 | |
PRISTA MHC 10 | |
PRISTA HFC | ISO 6743/4-ISO-L-HFC-46,sintetic neinflamabil |
ULEIURI PENTRU TRANSMISI HIDRAULICE SI HIDRODINAMICE | |
PRISTA MHP 40A | General Motorrs Tip Asuffix A;MB 236.2; TA 32. |
PRISTA MHP 30 | Voith 3.90-8.;MTU 1061/8; H 21 ( 32 AS ) |
ULEIURI PENTRU TURBINE-DIN 51515 partea I | |
PRISTA TP 32, 46, 68 | TbA 32E,46E,57E (58 ) |
PRISTA TPs 32, 46, 56, 68 | DIN 51515; ISO 8068 Tip AR;TLV9013 04(Siemens) |
ULEIURI DE CIRCULARE | |
PRISTA ulei de circulatie 10 | Morgoil Lubricant Specification;New Oil2Feebruary1998V6/100-460 |
PRISTA ulei de circulatie 150 | Angrenaje LDE |
PRISTA ulei de circulare 220 | Morgoil Lubricant Specification;New Oil2Feebruary1998V6/100-460 |
ULEIURI PENTRU LAGARE | |
PRISTA AN 7 | DIN 51501; L 7 |
PRISTA AN 68 | DIN 51501 L 68 |
VERILA AN 150 | DIN 51501; L 150 |
PRISTA AN 220 | DIN 51501; L 220. |
PRISTA AN 320 | DIN 51501; L 320. |
ULEIURI PENTRU CALIRE | |
PRISTA MZ 22 | TT 22,50,68,100;ISO 6743/12-ISOP-L-QA 22 |
PRISTA MZ 32, 46, 68, 100 | TT 22,50,68,100;ISO 6743/12-ISOP-L-QA 32,46,68,100. |
ULEIURI PENTRU CILINDRII | |
PRISTA CM 35 ulei de cilindru | C 265 |
PRISTA CM 35 Ulei de cilindru(pentru curgere la minus 10C) C 265 | |
ULEIURI PENTRU REDUCTOARE INDUSTRIALE-DIN 51517 partea I US STEEL 224 | |
PRISTA ROLON 68, 100 | DIN51517part.3;US Steel224;TIN 68EPS;100 EPS (55EP) |
PRISTA ROLON 150 | DIN51517part.3;US Steel224;TIN 150EPS ( 82 EP ) |
PRISTA ROLON 220 | DIN51517part.3;US Steel224;TIN 220EPS ( 125 EP ) |
PRISTA ROLON 320 | DIN51517part.3;US Steel224;TIN320EPS; |
PRISTA ROLON 460 | DIN51517part.3;US Steel224;TIN460 EPS ( 200 EP ) |
PRISTA ROLON 680 | TIN 82 EP |
ULEIURI PENTRU PRELUCRAREA METALELOR | |
PRISTA C 22 | ISO 6743/7-ISO-L-MHD12;MET 1 C; P 1 C |
PRISTA C 32 | ISO 6743/7-ISO-L-MHD 20 ;MET 4 C1 (Pecomet) |
PRISTA C 46 | ISO 6743/7-ISO-L-MHD 32;MET 4 C2 Pecomet) |
PRISTA EMULSOL AB | ISO 6743/7-ISO-L-MAB;PE 5EP(PE 2); Arsol 1 A. |
PRISTA SYNTHOL B | ISO 6743/7-ISO-L-MAG-;Shell Adrana 207. |
PRISTA REZINOL 5 | ISO 6743/7-ISO-L-MHF 5;Strunjire,Frezare,Honuire. |
PRISTA REZINOL 11 | P1 C(MET 4 C1);P4 c1(Pecomet2SA)ISO-l-MHF 11. |
PRISTA REZINOL 15, 22 | P1 C(MET 4 C1);P4 c1(Pecomet2SA)ISO-l-MHF15,22. |
PRISTA REZINOL HD 11 | ISO 6743/7-ISO-L-MHF 11 |
PRISTA REZINOL HD 15 | ISO 6743/7-ISO-L-MHF 15 |
PRISTA REZINOL HD 22 | ISO 6743/7-ISO-L-MHF 22;MET 4 C 1;P4 C1 |
PRISTA MPD 46 | ISO 6743/7-ISO-L-MHF 46;P4 D |
PRISTA SINTELIN 5 | ISO 6743/7-ISO-L-MAG 5;TexacoAquatex 9000. |
PRISTA FREZOL | ISO 6743/7-ISO-L-MHC 7;prelucrare Aluminiu&aliaje |
PRISTA HONING | ISO 6743/7-ISO-L-MHB-5;Honuire slef. sticlei |
ULEIURI PENTRU ELECTROEROZIUNE | |
PRISTA EE 2,EE 5 | mediu dielectric pt prelucrarea prin electro-eroziune |
ULEIURI DE GHIDAJE | |
PRISTA FD2 | L2 |
PRISTA FD5 | L4 |
PRISTA FD10 | L7 |
PRISTA FD15 | L14 |
PRISTA FD22 | L14 |
PRISTA MNP 32, 68 | Cincinnati MilacronP-53/P-47;ISO 6743/13;ISO-L-G32,68. |
PRISTA MNP 150 | Cincinnati MilacronP-53/P-47;ISO 6743/13;ISO-L-G150. |
PRISTA MNP 220 | Cincinnati MilacronP-53/P-47;ISO 6743/13;ISO-L-G 220. |
ULEIURI PENTRU CONSERVARE | |
PRISTA GARD M 32 | |
PRISTA GARD 32 | |
ULEIURI PENTRU AMORTIZOARE | |
PRISTA ULEI AMORTIZOARE | HA 15 |
ULEIURI PENTRU TRANSFER TERMIC | |
PRISTA MTL 32, 46,68 | DIN 51522; TERM 32,53 |
PRISTA MTL 100 ; | DIN 51522; TERM 68; |
PRISTA MTL 150 | DIN 51522; TERM 100;150 |
ULEIURI PENTRU DECOFRARE | |
PRISTA KM 10 | ISO-L-HL, DECOFRARE BETOANE |
PRISTA KM 15 | ISO-L-HL, DECOFRARE BETOANE |
PRISTA KM 150 | ISO-L-HL, DECOFRARE BETOANE |
ULEIURI PENTRU TRANSFORMATOR | |
PRISTA TRAFO | SNB IEC 60296-2002+AIClasa IIA;TR30.01; |
PRISTA TRAFO A | SNB IEC 60296-2002+AIClasa IIA;DIN51370TR25 A |